Web Ýstatistikleri www.alparslanpazarlama.com.tr

Ozet Periyodu: Son 12 Ay
Yaratilma Tarihi 02-Jul-2009 13:23 GTB Yaz Saati

Kullanim Ozeti www.alparslanpazarlama.com.tr

Ay'a Gore Ozet
Ay Gunluk Averaj Aylik Toplamlar
HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore Ziyaret Sayfa Dosya HIT'ler
Tem 2009 2198 1146 377 116 499 21584 233 755 2293 4397
Haz 2009 3482 1690 897 198 9002 550126 5969 26928 50719 104461
May 2009 3265 1618 877 211 6911 477932 6349 26331 48555 97969
Nis 2009 2276 1130 558 126 5840 365046 3807 16744 33913 68283
Mar 2009 3174 1476 821 178 9010 471685 5546 25455 45775 98405
Sub 2009 3915 1560 916 197 6076 483482 5518 25667 43687 109645
Oca 2009 3584 1810 1002 204 796 58369 614 3007 5430 10753
Toplamlar 2428224 28036 124887 230372 493913


Generated by Webalizer Version 2.01