
| Ay'a Gore Ozet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ay | Gunluk Averaj | Aylik Toplamlar | ||||||||
| HIT'ler | Dosya | Sayfa | Ziyaret | Istemci | KBayt'a Gore | Ziyaret | Sayfa | Dosya | HIT'ler | |
| Sub 2010 | 3299 | 1964 | 1198 | 281 | 1298 | 126229 | 1686 | 7189 | 11784 | 19795 |
| Oca 2010 | 3553 | 1786 | 1154 | 214 | 8041 | 738452 | 6639 | 35779 | 55394 | 110170 |
| Ara 2009 | 3408 | 1970 | 1091 | 245 | 5915 | 734616 | 7605 | 33847 | 61089 | 105651 |
| Kas 2009 | 3124 | 1624 | 1030 | 228 | 8041 | 505511 | 6854 | 30901 | 48726 | 93738 |
| Eki 2009 | 3180 | 1797 | 1055 | 267 | 8619 | 574699 | 8286 | 32717 | 55708 | 98591 |
| Eyl 2009 | 2724 | 1491 | 958 | 260 | 6400 | 478974 | 7808 | 28742 | 44748 | 81730 |
| Agu 2009 | 2539 | 1433 | 923 | 285 | 1151 | 74657 | 1427 | 4618 | 7165 | 12698 |
| Toplamlar | 3233139 | 40305 | 173793 | 284614 | 522373 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |